| Nazwisko i imię | Rok ur. | Płeć | Klub | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Anna | 2009 | K | KS Grodecki Ski Team | LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
| Bornikowski Franciszek | 2009 | M | SRS Czantoria Ustroń | IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego | Radom |
| Chryculak Mateusz | 2019 | M | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 2 | Jaworze |
| Ciupek Maja | 2011 | K | KS Grodecki Ski Team | - | - |
| Deda Alicja | 2015 | K | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 1 | Ustroń |
| Frajczyk Lena | 2016 | K | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 2 | Jaworze |
| Gruszczyk Maksymilian | 2008 | M | SRS Czantoria Ustroń | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 | Katowice |
| Grzywacz Stanisław | 2016 | M | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 1 | Ustroń |
| Gurbiel Amelia | 2009 | K | SRS Czantoria Ustroń | Uniwersyteckie I LO im. J. Słowackiego | Chorzów |
| Gurbiel Kajetan | 2014 | M | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 29 | Chorzów |
| Heczko Mikołaj | 2009 | M | SRS Czantoria Ustroń | Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych | Międzyświecie |
| Hess Tobiasz | 2012 | M | SRS Czantoria Ustroń | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Hess Miłosz | 2017 | M | SRS Czantoria Ustroń | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Kania Iga | 2019 | K | SRS Czantoria Ustroń | - | - |
| Karkocha Seweryn | 2009 | M | KS Grodecki Ski Team | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Kasperska Zofia | 2010 | K | SRS Czantoria Ustroń | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Koźbiał Kasia | 2008 | K | KS Grodecki Ski Team | I LO im. M. Kopernika | Żywiec |
| Kristof Kacper | 2010 | M | SRS Czantoria Ustroń | I LO im. Z. Religi | Zabrze |
| Kristof Zuzanna | 2016 | K | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 7 | Zabrze |
| Krupa Katarzyna | 2011 | K | KS Grodecki Ski Team | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Lukaj Franciszek | 2013 | M | KS Grodecki Ski Team | SMS (podstawowa) | Szczyrk |
| Michalec Hanna | 2012 | K | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 25 | Bielsko-Biała |
| Mika Zofia | 2012 | K | KS Grodecki Ski Team | SP nr 6 | Gliwice |
| Nagórska Karolina | 2013 | K | SRS Czantoria Ustroń | Akademia Montessori | Katowice |
| Nagórski Maciej | 2015 | M | SRS Czantoria Ustroń | Akademia Montessori | Katowice |
| Oleś Mateusz | 2013 | M | KS Grodecki Ski Team | SMS (podstawowa) | Szczyrk |
| Olszak Igor | 2008 | M | SRS Czantoria Ustroń | Zespół Szkół Technicznych im. Langera | Cieszyn |
| Olszak Kaja | 2018 | K | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 1 | Ustroń |
| Owczarz Maria | 2013 | K | SRS Czantoria Ustroń | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Pawlak Stanisław | 2013 | M | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 1 | Wisła |
| Polak Hugo | 2008 | M | SRS Czantoria Ustroń | LO Sokrates | Bielsko-Biała |
| Poncyljusz Łukasz | 2008 | M | KS Grodecki Ski Team | Prywatne LO im. Cecylii Plater-Zyberkówny | Warszawa |
| Rajtar Olivier | 2018 | M | SRS Czantoria Ustroń | - | - |
| Rajtar Melanie | 2015 | K | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 1 | Ustroń |
| Sobczak Julia | 2015 | K | SRS Czantoria Ustroń | Complex of Silesian International Schools | Katowice |
| Sobczak Jakub | 2013 | M | SRS Czantoria Ustroń | SP Omega | Katowice |
| Sołoducha Jan | 2017 | M | SRS Czantoria Ustroń | - | - |
| Sowa Maksymilian | 2008 | M | KS Grodecki Ski Team | - | - |
| Staszewska Hanna | 2014 | K | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 1 | Ustroń |
| Stec Michał | 2011 | M | KS Grodecki Ski Team | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Stelmach Filip | 2011 | M | KS Grodecki Ski Team | V LO | Gliwice |
| Szczyrba Franciszek | 2012 | M | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 1 | Ustroń |
| Tomica Iga | 2015 | K | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 1 | Ustroń |
| Wojciech Kamila | 2007 | K | SRS Czantoria Ustroń | ZST i O | Skoczów |
| Wójtowicz Wit | 2013 | M | SRS Czantoria Ustroń | SP nr 47 | Kraków |
| Wróblewska Antonina | 2011 | K | SRS Czantoria Ustroń | Społeczna SP nr 1 | Zabrze |
| Wróblewski Stanisław | 2015 | M | SRS Czantoria Ustroń | Społeczna SP nr 1 | Zabrze |
| Wyród Zofia | 2011 | K | KS Grodecki Ski Team | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | Żywiec |
| Zajączkowska Paulina | 2010 | K | SRS Czantoria Ustroń | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Liczba zawodników: 49 |