![](/media/uploads/loga-klubow/klub_9_mkn_zryw.png)
![](/static/img/lock.png)
Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Bańczak Jan | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 13 | Bielsko-Biała |
Bąk Wiktor | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Dębski Jakub | 2015 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
Dziendziel Dominika | 2008 | Junior A / Kobieta | I LO im. M. Kopernika | Bielsko-Biała |
Jastrzębski Leon | 2012 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 27 | Bielsko-Biała |
Koba Jakub | 2012 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Kozaczka Kajetan | 2009 | Junior B / Mężczyzna | III LO im. St. Żeromskiego | Bielsko-Biała |
Odrzywołek Karol | 2013 | Junior D / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Sass Michał | 2009 | Junior B / Mężczyzna | LO KTK | Bielsko-Biała |
Stolarska-Laszczak Helena | 2011 | Junior C / Kobieta | Waldorfska Szkoła Podstawowa | Bielsko-Biała |
Tokarz Emil | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Szkoła Podstawowa "Skała" | Bielsko-Biała |
Tomasik Bartosz | 2008 | Junior A / Mężczyzna | Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych | Bielsko-Biała |
Tomasik Nikodem | 2014 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Trela Blanka | 2014 | Junior D / Kobieta | - | - |
Zieliński Leon | 2012 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 28 | Bielsko-Biała |
Liczba zawodników: 15 |