

Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Barcik Ewa | 2016 | Junior F / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Bartosik Nela | 2017 | Junior F / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Bartosik Sara | 2015 | Junior E / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Byrt Maja | 2015 | Junior E / Kobieta | SP nr 4 | Wisła |
Cembrzyńska Maria | 2009 | Junior B / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Chrobak Marcel | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Dziwisz Piotr | 2014 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
Herda Michał | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
Herman-Wojtyna Anna | 2015 | Junior E / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Herman-Wojtyna Jan | 2013 | Junior D / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Hess Tobiasz | 2012 | Junior D / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Hess Miłosz | 2017 | Junior F / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Koźbiał Kasia | 2008 | Junior B / Kobieta | I LO im. M. Kopernika | Żywiec |
Koźbiał Piotr | 2006 | Junior A / Mężczyzna | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | Żywiec |
Kruczek Maciej | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Niepubliczna SP 'Akademia Żaków' | Bielsko-Biała |
Kruczek Julia | 2017 | Junior F / Kobieta | - | - |
Popek Natalia | 2017 | Junior F / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Rippel Julia | 2015 | Junior E / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Siminkovych Oliwia | 2015 | Junior E / Kobieta | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II | Rybnik |
Siminkovych Oleksii | 2013 | Junior D / Mężczyzna | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II | Rybnik |
Strączek Maciej | 2008 | Junior B / Mężczyzna | SMS (średnia) | Szczyrk |
Telec Aleksander | 2009 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 32 | Bielsko-Biała |
Telec Alicja | 2011 | Junior C / Kobieta | SMS (podstawowa) | Szczyrk |
Tomczuk Alexander | 2015 | Junior E / Mężczyzna | SP MM Sport | Bielsko-Biała |
Tomczuk Borys | 2016 | Junior F / Mężczyzna | SP MM Sport | Bielsko-Biała |
Trząska Justyna | 2010 | Junior C / Kobieta | Anglojęzyczna SP Europejczyk | Bielsko-Biała |
Warczyglowa Emilka | 2010 | Junior C / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Węglarz Radek | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 56 | Katowice |
Wyrwas Nadia | 2010 | Junior C / Kobieta | SMS (średnia) | Szczyrk |
Zięba Kacper | 2007 | Junior A / Mężczyzna | SMS (średnia) | Szczyrk |
Liczba zawodników: 30 |