Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Barszczyk Leonard | 2015 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
Barszczyk Aleksander | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Bitner Jan | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Bral Kaja | 2016 | Junior F / Kobieta | - | - |
Chwesiuk Maksymilian | 2016 | Junior F / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Chwesiuk Alicja | 2013 | Junior D / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Czajkowski Jan | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Darowska Iga | 2015 | Junior E / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Drzyżdżyk Maja | 2012 | Junior D / Kobieta | SP nr 2 | Jaworze |
Frank Filip | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Frank Leon | 2014 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
Gałuszka Julia | 2010 | Junior C / Kobieta | Szkoła Podstawowa | Jasienica |
Głowacki Tymek | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 25 | Bielsko-Biała |
Grupiński Franciszek | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Hermanowicz Ryszard | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Kadłubek Antoni | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Kadłubek Leon | 2012 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Koncewicz Nina | 2013 | Junior D / Kobieta | - | - |
Krawczyk Hanna | 2012 | Junior D / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Laszczowska Nina | 2011 | Junior C / Kobieta | SP 10 | Gliwice |
Lukas Natan | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Lukas Pola | 2010 | Junior C / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Łodziński Leon | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Malewicz Pola | 2013 | Junior D / Kobieta | - | - |
Masiak Amelia | 2010 | Junior C / Kobieta | - | - |
Miłosz Jan | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Noga Zofia | 2011 | Junior C / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Nowak Nina | 2012 | Junior D / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Olesińska Franciszka | 2012 | Junior D / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Olesiński Felek | 2010 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Pełda Jerzy | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Pękala Alan | 2014 | Junior E / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Płocińska Wanda | 2015 | Junior E / Kobieta | - | - |
Przybyła Piotr | 2014 | Junior E / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Ptaszkiewicz Szymon | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 2 | Jaworze |
Solecka Anna | 2012 | Junior D / Kobieta | SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | Bielsko-Biała |
Solecki Filip | 2014 | Junior E / Mężczyzna | SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | Bielsko-Biała |
Solecki Marek | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | Bielsko-Biała |
Sroczyńska Anna | 2014 | Junior E / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Suchenek Maria | 2015 | Junior E / Kobieta | - | - |
Sulimierski Jeremi | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Szurman Adam | 2011 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Targosz Amelia | 2010 | Junior C / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Weiss Zuzanna | 2015 | Junior E / Kobieta | - | - |
Weiss Jan | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Wesołowski Jan | 2014 | Junior E / Mężczyzna | Complex of Silesian International Schools | Katowice |
Zawadka Natan | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 32 | Bielsko-Biała |
Ziora Mateusz | 2013 | Junior D / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Ziora Zuzanna | 2011 | Junior C / Kobieta | Niepubliczna SP 'Akademia Żaków' | Bielsko-Biała |
Zwierzyński Paweł | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Liczba zawodników: 50 |