

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Karkocha Seweryn | 2009 | Junior A / Mężczyzna | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Koźbiał Kasia | 2008 | Junior A / Kobieta | I LO im. M. Kopernika | Żywiec |
| Krupa Katarzyna | 2011 | Junior B / Kobieta | SMS (podstawowa) | Szczyrk |
| Moch Julia | 2010 | Junior B / Kobieta | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Poncyljusz Łukasz | 2008 | Junior A / Mężczyzna | Prywatne LO im. Cecylii Plater-Zyberkówny | Warszawa |
| Radziszewska Maja | 2009 | Junior A / Kobieta | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Stec Michał | 2011 | Junior B / Mężczyzna | SMS (podstawowa) | Szczyrk |
| Zarutskyy Ihor | 2011 | Junior B / Mężczyzna | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Liczba zawodników: 8 |