

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Barcik Ryszard | 2018 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Barcik Ewa | 2016 | Junior E / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Bral Kaja | 2016 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Bral Nikodem | 2018 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Ciślak Filip | 2011 | Junior B / Mężczyzna | SP Cervantes | Żywiec |
| Frycz Kamil | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 1 im. M. Dąbrowskiej | Jaworze |
| Gałaszek Jakub | 2012 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Gomola Tymoteusz | 2017 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Greń Oliwier | 2017 | Junior E / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Jakubiec Natasza | 2013 | Junior C / Kobieta | SP Cervantes | Żywiec |
| Kałuża Antoni | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 25 | Bielsko-Biała |
| Lenkiewicz Antoni | 2013 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Łaciak Natalia | 2011 | Junior B / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
| Nieścieronek Jagoda | 2010 | Junior B / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Nieścieronek Jędrzej | 2012 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Pierlak Hanna | 2011 | Junior B / Kobieta | SP nr 9 | Żywiec |
| Pośpiech Marianna | 2015 | Junior D / Kobieta | I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO | Katowice |
| Procenko Victoria | 2010 | Junior B / Kobieta | - | - |
| Przybyła Jakub | 2013 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
| Przybyła Wojciech | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
| Rachwalski Aleksander | 2016 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Różańska Magda | 2010 | Junior B / Kobieta | I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO | Katowice |
| Słowik Antonina | 2016 | Junior E / Kobieta | SP im. M. Kopernika | Milowka |
| Stępień Barbara | 2012 | Junior C / Kobieta | - | - |
| Szmaja Jan | 2011 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Szmaja Mikołaj | 2013 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Tomczuk Alexander | 2015 | Junior D / Mężczyzna | SP MM Sport | Bielsko-Biała |
| Tomczuk Borys | 2016 | Junior E / Mężczyzna | SP MM Sport | Bielsko-Biała |
| Wojciechowska Jagoda | 2010 | Junior B / Kobieta | - | - |
| Zawada Lena | 2014 | Junior D / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Liczba zawodników: 30 |