Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Ciślak Filip | 2011 | Junior C / Mężczyzna | SP Cervantes | Żywiec |
Czernek Bartłomiej | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP Cervantes | Żywiec |
Gałaszek Jakub | 2012 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Gomola Tymoteusz | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
Karas Luca | 2011 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Kulczyński Igor | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 1 | Cięcina |
Lenkiewicz Antoni | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Łaciak Natalia | 2011 | Junior C / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
Mamet Gustaw | 2011 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Nieścieronek Jagoda | 2010 | Junior B / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Nieścieronek Jędrzej | 2012 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Pierlak Hanna | 2011 | Junior C / Kobieta | SP nr 9 | Żywiec |
Procenko Victoria | 2010 | Junior B / Kobieta | - | - |
Przybyła Wojciech | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
Przybyła Jakub | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
Szmaja Mikołaj | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Szmaja Jan | 2011 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Tomczuk Alexander | 2015 | Junior E / Mężczyzna | SP MM Sport | Bielsko-Biała |
Tomczuk Borys | 2016 | Junior E / Mężczyzna | SP MM Sport | Bielsko-Biała |
Wojciechowska Jagoda | 2010 | Junior B / Kobieta | - | - |
Zglinicki Tymon | 2009 | Junior B / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Liczba zawodników: 21 |