Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Bartosz Anna | 2009 | Junior B / Kobieta | LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
Bartosz Aleksandra | 2015 | Junior E / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Bednarz Kornelia | 2015 | Junior E / Kobieta | SP nr 23 | Bielsko-Biała |
Bojdys Jakub | 2010 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Copija Łucja | 2012 | Junior C / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Derecka Natalia | 2012 | Junior C / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Gołyszny Zofia | 2014 | Junior D / Kobieta | - | - |
Janik Tola | 2013 | Junior D / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Klimczak Marika | 2011 | Junior C / Kobieta | SP nr 36 | Bielsko-Biała |
Loter Lilianna | 2011 | Junior C / Kobieta | SP Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
Mazur Zofia | 2016 | Junior E / Kobieta | SP MM Sport | Bielsko-Biała |
Młot Szymon | 2010 | Junior B / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Skutil Michał | 2013 | Junior D / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Skutil Lena | 2011 | Junior C / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Sroka Tomasz | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Reja | Bielsko-Biała |
Stojanik Konrad | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 9 | Bielsko-Biała |
Surdy Bartłomiej | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Reja | Bielsko-Biała |
Śpiewak Antonina | 2009 | Junior B / Kobieta | SP nr 1 | Bielsko-Biała |
Śpiewak Tymoteusz | 2012 | Junior C / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Tarnawa Lena | 2010 | Junior B / Kobieta | SP nr 33 | Bielsko-Biała |
Wasilewska Zofia | 2010 | Junior B / Kobieta | SP nr 3 | Bielsko-Biała |
Wasilewski Tymon | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Wrzosek Pola | 2017 | Junior F / Kobieta | - | - |
Wymysło Bartosz | 2016 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
Żółtak Bartłomiej | 2011 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Liczba zawodników: 25 |