Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Bartosz Anna | 2009 | Junior C / Kobieta | LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
Bartosz Aleksandra | 2015 | Junior F / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Bojdys Jakub | 2010 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Chmurawa Bartłomiej | 2012 | Junior E / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Chmurawa Barbara | 2010 | Junior D / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Copija Łucja | 2012 | Junior E / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Copija Zuzanna | 2009 | Junior C / Kobieta | Waldorfska Szkoła Podstawowa | Bielsko-Biała |
Dunat Julia | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 2 | Szczyrk |
Gacek Dawid | 2010 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Goc Hanna | 2010 | Junior D / Kobieta | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych | Bielsko-Biała |
Janik Tola | 2013 | Junior E / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Klimczak Marika | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 36 | Bielsko-Biała |
Młot Szymon | 2010 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Pindel Sonia | 2008 | Junior C / Kobieta | SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | Bielsko-Biała |
Płachno Wiktor | 2008 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 7 | Czechowice-Dziedzice |
Prus Radek | 2012 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 im. M. Dąbrowskiej | Jaworze |
Romaniszyn Matylda | 2011 | Junior D / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Skutil Lena | 2011 | Junior D / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Skutil Michał | 2013 | Junior E / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Stojanik Konrad | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 9 | Bielsko-Biała |
Surdy Bartłomiej | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Reja | Bielsko-Biała |
Sypień Wiktor | 2009 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Sypień Leon | 2014 | Junior F / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Sypień Ignacy | 2012 | Junior E / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Śpiewak Tymoteusz | 2012 | Junior E / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Śpiewak Antonina | 2009 | Junior C / Kobieta | SP nr 1 | Bielsko-Biała |
Tarnawa Lena | 2010 | Junior D / Kobieta | SP nr 33 | Bielsko-Biała |
Warzecha Amelia | 2005 | Junior A / Kobieta | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
Wasilewska Zofia | 2010 | Junior D / Kobieta | SP nr 3 | Bielsko-Biała |
Wasilewski Tymon | 2015 | Junior F / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Wielicka Natasza | 2005 | Junior A / Kobieta | Liceum Oxford Secondary School | Bielsko-Biała |
Wielicki Tymon | 2011 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Zennegg Dominika | 2009 | Junior C / Kobieta | - | - |
Żółtak Bartłomiej | 2011 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Liczba zawodników: 34 |