Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Kański Szymon | 2015 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
Kasprzyk Maksymilian | 2009 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Kosińska Olga | 2009 | Junior C / Kobieta | - | - |
Kosińska Dominika | 2012 | Junior E / Kobieta | - | - |
Krosny Franciszek | 2009 | Junior C / Mężczyzna | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Pawłowice |
Krosny Tymoteusz | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Pawłowice |
Kuś Szymon | 2011 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
Kuś Maria | 2014 | Junior F / Kobieta | - | - |
Pisarek Wojciech | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 2 | Pawłowice |
Pisarek Michał | 2014 | Junior F / Mężczyzna | SP nr 2 | Pawłowice |
Wistuba Anna | 2012 | Junior E / Kobieta | - | - |
Liczba zawodników: 11 |