Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Bański Mateusz | 2011 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 27 | Katowice |
Danel Patryk | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 2 | Szczyrk |
Greń Oliwier | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
Jakubiec Natasza | 2013 | Junior D / Kobieta | SP Cervantes | Żywiec |
Janusz Jonathan | 2016 | Junior F / Mężczyzna | SP nr 7 | Czechowice-Dziedzice |
Kijanowska Arianna | 2014 | Junior E / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Kołaszewski Tymoteusz | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
Marek Antoni | 2012 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 2 | Szczyrk |
Marek Tobiasz | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
Migdał Milena | 2017 | Junior F / Kobieta | - | - |
Pielesiek Julian | 2015 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 STO | Łódź |
Porzycki Bartłomiej | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
Rosek Mikołaj | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
Słowik Antonina | 2016 | Junior F / Kobieta | SP im. M. Kopernika | Milowka |
Stec Michał | 2011 | Junior C / Mężczyzna | SMS (podstawowa) | Szczyrk |
Szpikowska Maja | 2012 | Junior D / Kobieta | SP im. Wł. St. Reymonta | Pątnów |
Urbaniak Apolonia | 2016 | Junior F / Kobieta | SP Cervantes | Żywiec |
Weightman Maya | 2014 | Junior E / Kobieta | SP im. Kopernika | Buczkowice |
Zawada Lena | 2014 | Junior E / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Zawada Julia | 2016 | Junior F / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Liczba zawodników: 20 |