Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Aksamit Jan | 2007 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Ardziński Łukasz | 2008 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Ciślak Filip | 2011 | Junior D / Mężczyzna | SP Cervantes | Żywiec |
Dikow-Iwanow Stanisław | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
Dikow-Iwanow Zuzanna | 2008 | Junior C / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
Dołęga Mikołaj | 2007 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Drewiczewski Jakub | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Zabrze |
Frycz Mateusz | 2007 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Gałaszek Jakub | 2012 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Jakubowski Jan | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego | Żywiec |
Kawiorski Maksymilian | 2008 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 31 | Kraków |
Konieczna Zofia | 2009 | Junior C / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Korczyk Franciszek | 2008 | Junior C / Mężczyzna | SMS (podstawowa) | Szczyrk |
Koziołek Filip | 2009 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
Kulczyński Igor | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Cięcina |
Łodzińska Marta | 2009 | Junior C / Kobieta | - | - |
Motoszko Leo | 2012 | Junior E / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Motoszko Pola | 2007 | Junior B / Kobieta | Anglojęzyczna SP Europejczyk | Bielsko-Biała |
Nieścieronek Julian | 2009 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Nieścieronek Jagoda | 2010 | Junior D / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Nieścieronek Jędrzej | 2012 | Junior E / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
Nikiel Helena | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
Ormaniec Tymoteusz | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP SPSK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego | Żywiec |
Piazza Antoni | 2008 | Junior C / Mężczyzna | SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | Bielsko-Biała |
Pierlak Hanna | 2011 | Junior D / Kobieta | SP nr 9 | Żywiec |
Procenko Victoria | 2010 | Junior D / Kobieta | - | - |
Protchenko Alina | 2007 | Junior B / Kobieta | SMS (średnia) | Szczyrk |
Przybyła Wojciech | 2010 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
Przybyła Jakub | 2013 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
Zawada Karol | 2007 | Junior B / Mężczyzna | SMS (średnia) | Szczyrk |
Liczba zawodników: 30 |