

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Bornikowski Franciszek | 2009 | Junior A / Mężczyzna | IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego | Radom |
| Deda Alicja | 2015 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Frajczyk Lena | 2016 | Junior E / Kobieta | SP nr 2 | Jaworze |
| Greene Kacper | 2007 | Junior A / Mężczyzna | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
| Gruszczyk Maksymilian | 2008 | Junior A / Mężczyzna | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 | Katowice |
| Gurbiel Amelia | 2009 | Junior A / Kobieta | Uniwersyteckie I LO im. J. Słowackiego | Chorzów |
| Gurbiel Kajetan | 2014 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 29 | Chorzów |
| Heczko Mikołaj | 2009 | Junior A / Mężczyzna | Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych | Międzyświecie |
| Hess Tobiasz | 2012 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Hess Miłosz | 2017 | Junior E / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Janos Emilia | 2010 | Junior B / Kobieta | Szkoła Podstawowa | Jasienica |
| Kania Iga | 2019 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Kasperska Zofia | 2010 | Junior B / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Kępińska Marta | 2005 | Junior A / Kobieta | IV LO im. KEN | Bielsko-Biała |
| Kozłowski Adam | 2015 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Kristof Kacper | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 7 | Zabrze |
| Kristof Zuzanna | 2016 | Junior E / Kobieta | SP nr 7 | Zabrze |
| Nagórska Karolina | 2013 | Junior C / Kobieta | Akademia Montessori | Katowice |
| Nagórski Maciej | 2015 | Junior D / Mężczyzna | Akademia Montessori | Katowice |
| Olszak Igor | 2008 | Junior A / Mężczyzna | Zespół Szkół Technicznych im. Langera | Cieszyn |
| Owczarz Maria | 2013 | Junior C / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Pawlak Stanisław | 2013 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Wisła |
| Pokorny Weronika | 2006 | Junior A / Kobieta | Zespół Szkół im. Szybińskiego | Cieszyn |
| Polak Hugo | 2008 | Junior A / Mężczyzna | LO Sokrates | Bielsko-Biała |
| Rajtar Olivier | 2018 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Rajtar Melanie | 2015 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Skowroński Jakub | 2009 | Junior A / Mężczyzna | - | - |
| Sołoducha Jan | 2017 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Staszewska Hanna | 2014 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Szczyrba Franciszek | 2012 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Śliwka Mikołaj | 2006 | Junior A / Mężczyzna | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
| Śliwka Emilia | 2008 | Junior A / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Śliż Zuzanna | 2010 | Junior B / Kobieta | II LO im M. Kopernika | Cieszyn |
| Tomica Iga | 2015 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Wojciech Kamila | 2007 | Junior A / Kobieta | ZST i O | Skoczów |
| Wójtowicz Wit | 2013 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 47 | Kraków |
| Wróblewska Antonina | 2011 | Junior B / Kobieta | SP nr 1 | Zabrze |
| Wróblewski Stanisław | 2015 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Zajączkowska Paulina | 2010 | Junior B / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Liczba zawodników: 39 |