Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
---|---|---|---|---|
Bornikowski Franciszek | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
Bożek Lidia | 2011 | Junior C / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Bożek Zofia | 2013 | Junior D / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Czerwińska Maja | 2011 | Junior C / Kobieta | SP nr 3 | Ustroń |
Deda Aleksander | 2008 | Junior B / Mężczyzna | II LO im M. Kopernika | Cieszyn |
Deda Alicja | 2015 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
Drewiczewski Jakub | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Zabrze |
Drozdowska Agata | 2006 | Junior A / Kobieta | I LO im. Z. Religi | Zabrze |
Dziedzic Oliwia | 2007 | Junior A / Kobieta | LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
Fabiański Igor | 2012 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
Frajczyk Lena | 2016 | Junior F / Kobieta | SP nr 2 | Jaworze |
Greene Julia | 2004 | Junior A / Kobieta | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
Greene Kacper | 2007 | Junior A / Mężczyzna | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
Grzywacz Stanisław | 2016 | Junior F / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Gurbiel Amelia | 2009 | Junior B / Kobieta | Szkoła Uniwersytecka I LO im. J. Słowackiego | Chorzów |
Gurbiel Kajetan | 2014 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 29 | Chorzów |
Heczko Mikołaj | 2009 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 2 | Ustroń |
Heller Tatiana | 2005 | Junior A / Kobieta | II LO im M. Kopernika | Cieszyn |
Janos Emilia | 2010 | Junior C / Kobieta | Szkoła Podstawowa | Jasienica |
Jurczok Franciszek | 2012 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 3 | Ustroń |
Kamiński Maksymilian | 2004 | Junior A / Mężczyzna | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
Kasperska Zofia | 2010 | Junior C / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
Kępińska Marta | 2005 | Junior A / Kobieta | IV LO im. KEN | Bielsko-Biała |
Kohut Natalia | 2004 | Junior A / Kobieta | Zespół Szkół im. Szybińskiego | Cieszyn |
Kohut Nadia | 2013 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
Kolasa Aleksander | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Kolasa Pola | 2013 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
Kozłowski Adam | 2015 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
Kristof Kacper | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 7 | Zabrze |
Kristof Zuzanna | 2016 | Junior F / Kobieta | SP nr 7 | Zabrze |
Kubiczek Jakub | 2010 | Junior C / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
Łamacz Hania | 2010 | Junior C / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
Łamacz Józek | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Majka Igor | 2009 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Meissner David | 2005 | Junior A / Mężczyzna | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
Michnik Kamil | 2014 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Michnik Konrad | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Nagórska Karolina | 2013 | Junior D / Kobieta | Akademia Montessori | Katowice |
Nagórski Maciej | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Akademia Montessori | Katowice |
Olszak Igor | 2008 | Junior B / Mężczyzna | Zespół Szkół Technicznych im. Langera | Cieszyn |
Owczarz Maria | 2013 | Junior D / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
Pasterny Seweryn | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 6 | Ustroń |
Pawlak Stanisław | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Wisła |
Pokorny Weronika | 2006 | Junior A / Kobieta | Zespół Szkół im. Szybińskiego | Cieszyn |
Polak Bruno | 2014 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 29 | Bielsko-Biała |
Polak Hugo | 2008 | Junior B / Mężczyzna | LO Sokrates | Bielsko-Biała |
Srokol Wojciech | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Staszewska Hanna | 2014 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
Szczyrba Franciszek | 2012 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Śliwka Mikołaj | 2006 | Junior A / Mężczyzna | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
Śliwka Emilia | 2008 | Junior B / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
Tomica Iga | 2015 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
Uklejewicz Oliwier | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
Wojciech Aleksander | 2003 | Junior A / Mężczyzna | ZST i O | Skoczów |
Wojciech Kamila | 2007 | Junior A / Kobieta | ZST i O | Skoczów |
Wolański Igor | 2005 | Junior A / Mężczyzna | V LO | Gliwice |
Wróblewska Antonina | 2011 | Junior C / Kobieta | SP nr 1 | Zabrze |
Wróblewski Stanisław | 2015 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
Zajączkowska Paulina | 2010 | Junior C / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
Liczba zawodników: 59 |