

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Aleksandra | 2015 | Junior D / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Bartosz Anna | 2009 | Junior A / Kobieta | LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
| Bednarz Kornelia | 2015 | Junior D / Kobieta | SP nr 23 | Bielsko-Biała |
| Derecka Natalia | 2012 | Junior C / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Gołyszny Zofia | 2014 | Junior D / Kobieta | - | - |
| Junik Zofia | 2016 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 im. M. Dąbrowskiej | Jaworze |
| Krysta Leon | 2015 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Mazur Zofia | 2016 | Junior E / Kobieta | SP MM Sport | Bielsko-Biała |
| Młot Szymon | 2010 | Junior B / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Sawicz Maciej | 2011 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 23 | Bielsko-Biała |
| Skutil Monika | 2017 | Junior E / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Skutil Michał | 2013 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Skutil Lena | 2011 | Junior B / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Sroka Tomasz | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Reja | Bielsko-Biała |
| Stojanik Konrad | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 9 | Bielsko-Biała |
| Surdy Bartłomiej | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Reja | Bielsko-Biała |
| Śpiewak Tymoteusz | 2012 | Junior C / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Tarnawa Lena | 2010 | Junior B / Kobieta | SP nr 33 | Bielsko-Biała |
| Wasilewska Zofia | 2010 | Junior B / Kobieta | SP nr 3 | Bielsko-Biała |
| Wasilewski Tymon | 2015 | Junior D / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Wrzosek Pola | 2017 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Wymysło Bartosz | 2016 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Żółtak Bartłomiej | 2011 | Junior B / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Liczba zawodników: 23 |